
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-03 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 19
總金額 124530
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190928 | 文件號(hào) | 10216170/280919/0176657 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7714790325 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 423800, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОЕЗД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 47, | ||
| 供應(yīng)商 | MERCEDES-BENZ U.S. INTERNATIONAL, INC. ON BEHALF OF DAIMLER AG ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 35490, AL, VANCE, 1 MERCEDES DRIVE, | ||
| 制造商 | JIANGSU HEXING AUTOMOTIVE TECHNOLOGY | ||
| 通知人 | ООО "ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС" | ||
| 通知人地址 | 423800, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОЕЗД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 47, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 4016930005 | ||
| 商品描述 | УПЛОТНИТЕЛИ ИЗ ВУЛКАНИЗИРОВАННОЙ РЕЗИНЫ ДЛЯ СБОРКИ А/М. УПЛОТНИТЕЛЬ ИЗ ВУЛК.РЕЗИНЫ (EPDM) ОКНА ДВЕРИ С ВЫРЕЗОМ ПОД РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОКНА С УСТАНОВЛЕННЫМ ВНЕШНИМ МОЛ譯 | ||
| 商品品牌 | ТОВ. ЗНАК ОТСУТСТВ. | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 21.984 | 毛重 | 21.984 |
| 成交方式 | CFR | ||
| 總價(jià)(USD) | 427.72 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 19.456 |
-
11產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
124530總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3926909709 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 4016930005 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 8514900000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8514900000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 3926909709 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 3926909709 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 3923509000 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 4016930005 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 8481101908 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8481309908 | germany | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)